
HOBBY DE LUXE ICLINE
DER PERFEKTE CARAVAN ALLROUNDER.
Der DE LUXE ICLINE ist so vielseitig wie die Caravanerwünsche und ein echter Allrounder. Sein helles und freundliches Design sorgt für den perfekten Wohlfühl-Zuhause-Faktor.
Der DE LUXE ICLINE ist bereits mit allem ausgestattet, was du für deinen Urlaub brauchst.
✓ 12 V Autarkpaket
✓ Dometic Klimaanlage
✓ Stabilisierungssystem Knott ETS Plus
Spare jetzt bis zu 5.189. – Lass dich beraten – dein InterCaravaning Hobby-Händler in der Nähe freut sich auf deinen Besuch!
Ausstattung
Hobby De Luxe ICLINE 460 UFE
![]() |
Hobby De Luxe ICLINE 495 UL
![]() |
|
|---|---|---|
| Grundpreis ab Werk | 26.670 € | 27.430 € |
| Auflastung 1.500/1.800 kg | 566 € | 566 € |
| TV Gelenkhalter | 339 € | 339 € |
| USB Steckdose | 76 € | 76 € |
| 12 V Autarkpaket (AGM Batterie, 95 Ah) | 947 € | 947 € |
| Thule Deichsel-Fahrradträger für 2 Räder | 445 € | 445 € |
| Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT-/ TV-Anschluss | 185 € | 185 € |
| Stabilisierungssystem ››Knott ETS Plus‹‹ | 1.116 € | 1.116 € |
| Bettverbreiterung | – | 500 € |
| Hobby 7″ Touchbedienpanel | 186 € | 186 € |
| Sonderbeklebung ICLINE | – | – |
| Klimaanlage Dometic Freshjet FJZ7 2200 Plus inkl. Luftverteiler | 2.999 € | 2.999 € |
| Summer der ICLINE Sonderausstattung | 6.859 € | 7.359 € |
| Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.390 € | 1.390 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug | ||
| Sonderpreis | 29.990 € | 30.990 € |
| Dein Sparvorteil | 4.929 €* | 5.189 €* |
Technische Daten
| Hobby De Luxe ICLINE 460 UFE ![]() |
Hobby De Luxe ICLINE 495 UL ![]() |
|
|---|---|---|
| Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 664/547 | 713/595 |
| Gesamtbreite (cm) | 230 | 230 |
| Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 | 263/195 |
| Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 | 971 |
| Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.500 | 1.800 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1372 | 1480 |
| Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 4 | 4 |
| Bettenmaß Bug (cm) | 195×138-109 | 2x193x82 |
| Bettenmaß Heck (cm) | 204×135 | 204×155-105 |
| Kühlschrank | 160 l | 160 l |
| Wassertank/Abwassertank | 25/23,5 l | 25/23,5 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren Verkäufern.
Stand 08/2026.
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse.






