
DIE SUNLIGHT TEILINTEGRIERTE ADVENTURE EDITION 2025
ENTDECKEN SIE DIE ATTRAKTIVEN SONDERMODELLE VON SUNLIGHT.
Die Sondermodelle SUNLIGHT Teilintegrierte Adventure Edition erfüllen alle Wünsche, die Campern am Herzen liegen. Dank modernem Ambiente und funktionalem Komfort gepaart mit moderner Technik sind die Wohnmobil-Sondermodelle der perfekte Begleiter für jede Reise. Die Wohnmobile bieten für bis zu sechs Personen Schlafplätze und mit dem großen Kühlschrank inkl. separatem Frosterfach haben Sie dazu genug Platz, um alle zu versorgen. Die Stauraumwunder verfügen über eine 2. Außenraumstauklappe und bieten somit genug Platz für alles, was Sie mitnehmen möchten.
Entdecken Sie jetzt die teilintegrierten Sunlight Sondermodelle 2024 schon ab 64.699,–!
Ausstattung
T 58 | T 67 S | T 67 | T 68 | T 68 C | T 69 LC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 3.500 kg – 2.2 Multijet – 103 kW / 140 PS Euro 6 – 6-Gang-Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chassisfarbe Weiß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16″ Alufelgen Original FIAT für Light-Chassis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Adventure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure Beklebung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fenster in T-Haube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rahmenfenster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Design Applikation Heck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Style Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug | ||||||
Sonderpreis ADVENTURE EDITION | 64.699,- | 67.699,- | 69.699,- | 69.699,- | 70.099,- | 70.099,- |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Technische Daten
T 58 | T 67 S | T 67 | T 68 | T 68 C | T 69 LC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 | 4 | 4-5 OPT | 4-5 OPT | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2-3 OPT | 2-4 OPT | 2-5 OPT | 2-5 OPT | 2-5 OPT | 3-5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 595 / 232 / 293 | 696 / 232 / 293 | 729 / 232 / 293 | 740 / 232 / 293 | 740 / 232 / 293 | 740 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2804 (2664-2944)* | 2893 (2748-3038)* | 2959 (2811-3107)* | 3027 (2876-3178)* | 3016 (2865-3167)* | 3014 (2863-3165)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 356 | 356 | 182 | 137 | 124 | 124 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) | 2000 (750) | 2000 (750) | 2000 (750) | 2000 (750) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 345 | 380 | 404 | 404 | 404 | 404 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | – | 195 x 140-110 OPT | 195 x 140-110 OPT | 195 x 140-110 OPT | 195 x 140-110 OPT | 195 x 140-110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | – | – | 210 x 100 OPT | 210 x 65 OPT | 210 x 93 OPT | 210 x 93 |
Liegefläche Heck (cm) | 200 x 135-115 | 190 x 80 200 x 80 210 x 159 | 205 x 80 210 x 80 210 x 168 | 210 x 80 215 x 80 210 x 168 | 2x 200 x 80 210 x 168 | 195 x 150 |
Kühlschrank (l) | 78 (11) | 156 (29) | 156 (29) | 156 (29) | 156 (29) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 | 122 / 20 | 122 / 20 | 122 / 20 | 122 / 20 | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Steckdosen USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 65 x 75 | 98 x 110 75 x 110 | 95 x 110 75 x 80 | 95 x 110 75 x 80 | 90 x 110 75 x 80 | 105 x 90 65 x 90 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 |
* INFO
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + – 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und m.glich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.
Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.