
KNAUS VAN TI VANSATION (FIAT)
Citytaugliches Raumwunder
Der VAN TI überzeugt als VANSATION Selection-Modell mit einer Vielzahl an Ausstattungshighlights zum attraktiven Vorteilspreis. Durch die innovative KNAUS FoldXpand-Heckkonstruktion verfügt er zudem über den größten Wohnraum seiner Klasse und begeistert mit besonderen Komfortdetails. Das citytaugliche Raumwunder ohne Kompromisse!
Sparen Sie jetzt bis zu 10.923 €
GRUNDRISSE
Ausstattung
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | ✓ | ✓ |
| Spoilerlippen | ✓ | ✓ |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | ✓ | ✓ |
| 16″ Bereifung | ✓ | ✓ |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | ✓ | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | ✓ | ✓ |
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | ✓ | ✓ |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | ✓ | ✓ |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | ✓ | ✓ |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ✓ | ✓ |
| Kraftstofftank 90 Liter | ✓ | ✓ |
| Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | ✓ | ✓ |
| Media-Center 6,8″ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | ✓ | ✓ |
| Insektenschutztür | ✓ | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ✓ | ✓ |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | ✓ | – |
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | ✓ | ✓ |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | ✓ | ✓ |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | ✓ | ✓ |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung „VANSATION“ | ✓ | ✓ |
| Polster: WINTER WHITE „VANSATION“ | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | ✓ | ✓ |
| Garagentür 80 x 110 cm, links | – | ✓ |
| Betterweiterung zur Liegewiese | – | ✓ |
| Markise 305 × 250 cm, weiß | ✓ | – |
| Markise 405 × 250 cm, weiß | – | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug | ||
| Sonderpreis | 70.590 € | 72.930 € |
| Dein Sparvorteil* | 8.984 € | 10.923 € |
Technische Daten
|
640 MEG
|
550 MF
|
|
|---|---|---|
| Gesamtlänge (cm) | 699 | 599 |
| Breite außen (cm) | 220 | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 | 205 |
| Höhe außen (cm) | 283 | 276 |
| Höhe innen (cm) | 196 | 196 |
| Schlafplätze | 3 | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse.
Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema Fahrzeuggewichte finden Sie in der Preisliste des jeweiligen Herstellers oder erhalten Sie auf Anfrage bei unseren Verkaufsberatern.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand: 09/2025







