Ihre Fahrzeugauswahl
Hymer B-Klasse 544 B
27.990 €
Erstzulassung: | 05/1999 |
Fahrzeuglänge: | 606 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 90/122 |
Schlafplätze max.: | k.A. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 63.700 km |
Bürstner Travel Van T 690 G T690
52.990 €
Erstzulassung: | 02/2016 |
Fahrzeuglänge: | 690 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 79.300 km |
Sunlight T Orange Camp 68
53.990 €
Erstzulassung: | 05/2014 |
Fahrzeuglänge: | 743 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.495 kg |
Kilometerstand: | 62.000 km |
Sunlight A 72
53.990 €
Erstzulassung: | 02/2019 |
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Etagenbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 82.400 km |
Weinsberg CaraCompact 600 MEG EDITION [PEPPER] 600 MEG
54.490 €
Erstzulassung: | 04/2021 |
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 76.000 km |
Sunlight T 67
54.990 €
Erstzulassung: | 03/2020 |
Fahrzeuglänge: | 735 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 82.700 km |
Roadcar R 540 Citroen 140 PS 2024
55.290 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Roadcar R 540 Citroen 140 PS 2023
55.490 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Sunlight A 70 2022
55.900 €
Erstzulassung: | 01/2022 |
Fahrzeuglänge: | 725 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
Kilometerstand: | 29.100 km |
Roadcar R 540 Citroen 165 PS 2024
56.190 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Sunlight Camper Van Cliff 640 640 2024
56.979 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Sunlight Camper Van Cliff 640 640 2024
57.490 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |