
KNAUS SKY TI ICLINE
Das Universalgenie.
Ein Muss für alle, die unterwegs nicht auf Komfort verzichten wollen. Unser ICLINE SKY TI Sondermodelle stecken voller hochwertiger Wohlfühl-Details – von der Betterweiterung über die Ambientebeleuchtung bis zum exklusiven Polsterdesign. Die perfekte Kombination aus Komfort und Design.
Sparen Sie jetzt bis zu 15.040 €.
Ausstattung
Ausstattungs- und Preisbeispiel / Grundrisse |
Knaus Sky TI 650 MEG
![]() |
Knaus Sky TI 700 MEG ![]() |
---|---|---|
Grundpreis ab Werk Fiat 3500 kg (103kW/140 PS) Euro 6e | 82.930 € | 85.730 € |
Fiat 4000 kg (103kW/140PS) Heavy Duty | – | 1.780 € |
8-Stufen-Wandlerautomatik | 3.689 € | 3.689 € |
Chassis in Metallic-Lackierung Schwarz* | 850 € | 850 € |
Aufbau Glattblech Campovolo* | 1.452 € | 1.452 € |
Styling Paket I | 2.150 € | 2.150 € |
Sky TI Paket | 2.190 € | 2.190 € |
Aufbautüre Premium | 744 € | 744 € |
Ausstellfenster Hutze | 790 € | 790 € |
Kraftstofftank 90 l | 101 € | 101 € |
L-Sitzgruppe | 435 € | 435 € |
Sonderpolster COLUMBO mit IC-Bestickung* | 350 € | 350 |
Betterweiterung zur Liegewiese | 565 € | 565 € |
Einstiegstufe elektrisch | 590 € | 590 € |
Rahmenfenster S7 | 962 € | 962 € |
Truma DuoControl CS | 512 € | 512 € |
USB Steckdose Heck | 66 € | 66 € |
230 V Steckdose Küche | 105 € | 105 € |
Pioneer Media-Center 6,8″ | 892 € | 892 € |
Rückfahrkamera mit Verkabelung | 796 € | 796 € |
Markise 405 ×250 cm anthrazit* | 1.311 € | 1.311 € |
TV-Paket 27″ (inkl. LTE/W-LAN Antenne) | 2.050 € | 2.050 € |
Summe der ICLINE Sonderausstattung | 20.600 € | 22.380 € |
Dokumente | 229 € | 229 € |
Transport | 1.271 € | 1.271 € |
Listenpreis bei Einzelbezug | ||
Sonderpreis ICLINE | 89.990 € | 94.990 € |
Dein Sparvorteil | Sie sparen 15.040 €* |
Sie sparen 14.620 €* |
Technische Daten
Knaus Sky TI ICLINE 650 MEG |
Knaus Sky TI ICLINE 700 MEG ![]() |
|
---|---|---|
Länge/Breite/Höhe (cm | 696/232/279 | 750/232/279 |
Stehhöhe (cm) | 200 | 200 |
Schlafplätze | 2 | 2 |
Zugelassene Sitzplätze | 4 | 4 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 3.500 | 3.500 |
Bettgröße hinten (cm) | 200×78/180×78 | 200×78/194×78 |
Kühlschrank | 142 l | 142 l |
Wassertank/Fahrbefüllung | 100/10l | 100/10 l |
Abwassertank | 95 l | 95 l |
Sparvorteil gegenüber dem Einzelbezug beim vergleichbaren Serienmodell.
Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt., inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei unseren Verkaufsberatern. Stand: 08/2025
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse (zGG).
Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema Fahrzeuggewichte finden Sie in der Preisliste des jeweiligen Herstellers oder erhalten Sie auf Anfrage bei unseren Verkaufsberatern.