
DIE SUNLIGHT CLIFF ADVENTURE EDITION 2025
ENTDECKEN SIE DIE ATTRAKTIVEN SONDERMODELLE VON SUNLIGHT.
Entdecken Sie jetzt den modernen Kastenwagen CLIFF ADVENTURE EDITION 2025 von Sunlight, auf Basis von FIAT und jetzt neu auch auf Basis von Citroën und lassen Sie sich von vielen kleinen und großen Details verzaubern. Das Sondermodell überzeugt mit hochwertiger Ausstattung und einer ganz besonderen Atmosphäre, die Ihnen Erholung auf Ihrem Urlaub garantiert. Der aufregende Campervan ist perfekt für diejenigen, die praktisch veranlagt sind und es gerne unkompliziert und bequem mögen, aber immer bereit sind ein neues Abenteuer zu erleben. Wählen Sie zwischen jeweils vier Grundrissvarianten der beiden Fahrgestelle aus und genießen Sie eine großzügige Ausstattung für Ihren Fahr- und Wohnkomfort.
Lassen Sie sich überzeugen und profitieren Sie von der besten Ausstattung ab 54.099,–!
Ausstattung
CLIFF 540 | CLIFF 600 | CLIFF 601
|
CLIFF 640 | CLIFF 540 CITROËN | CLIFF 600 CITROËN | CLIFF 601 CITROËN | CLIFF 640 CITROËN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 3,5 t – 2.2 Multijet – 103 kW / 140 PS Euro 6 – 6-Gang-Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Citroën Jumper 3.500 kg – 2.2 Blue HDI – 103 kW / 140 PS Euro 6D – 6-Gang-Schaltgetriebe | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fiat Weis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Citroën Weiß | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16“ Alufelgen Original FIAT für Light-Chassis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
16“ Alufelgen für Light-Chassis | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure Beklebung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Adventure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Style Paket 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Chassis Paket | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Markise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug | ||||||||
Sonderpreis ADVENTURE EDITION | 54.699,- | 55.799,- | 56.899,- | 57.999,- | 54.099,- | 55.199,- | 56.299,- | 57.399,- |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Sie sparen 0,-* |
Technische Daten
CLIFF 540 | CLIFF 600 | CLIFF 601
|
CLIFF 640 | CLIFF 540 CITROËN | CLIFF 600 CITROËN | CLIFF 601 CITROËN | CLIFF 640 CITROËN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2-3 OPT | 2-3 OPT | 4-5 OPT | 2-3 OPT | 2-3 OPT | 2-3 OPT | 4-5 OPT | 2-3 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 541 / 205 / 273 | 599 / 205 / 273 | 599 / 205 / 273 | 636 / 205 / 273 | 541 / 205 / 273 | 599 / 205 / 273 | 599 / 205 / 273 | 636 / 205 / 273 |
Innenhöhe (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Citroën Jumper | Citroën Jumper | Citroën Jumper | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 BlueHDI | 2.2 BlueHDI | 2.2 BlueHDI | 2.2 BlueHDI |
Leistung kW (PS) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2727 (2591-2863)* | 2834 (2692-2976)* | 2876 (2732-3020)* | 2958 (2810-3106)* | 2735 (2598-2872)* | 2842 (2700-2984)* | 2884 (2740-3028)* | 2966 (2818-3114)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 430 | 317 | 299 | 222 | 422 | 309 | 291 | 214 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12% gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 255/75 R 16 CP | 255/75 R 16 CP | 255/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 345 | 404 | 404 | 404 | 345 | 404 | 404 | 404 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185 x 87-63 OPT | 185 x 105-88 OPT | 185 x 105-88 OPT | 185 x 105-88 OPT | 185 x 87-63 OPT | 185 x 105-88 OPT | 185 x 105-88 OPT | 185 x 105-88 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 195 x 133-130 | 197 x 157-150 | 185 x 157-150 137 x 130 | 192 x 73-108 184 x 86 | 195 x 133-130 | 197 x 157-150 | 185 x 157-150 137 x 130 | 192 x 73-108 184 x 86 |
Kühlschrank (l) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Diesel | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Diesel | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Steckdosen USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 5 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 5 | 2 x 11 |
*INFO
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + – 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und m.glich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.
Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.