Einfach komfortablen Camping-Urlaub bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler Ostsee Campingpartner. Wir präsentieren Ihnen die Sonderedition von InterCaravaning und Fendt Caravan – die Fendt Saphir Edition IC-LINE. Zwei Grundrisslösungen mit einer exklusiven Mehrwertausstattung. Wählen Sie Ihren Favoriten und sparen Sie mit dem unschlagbaren Editionspreis. Sparen Sie jetzt bis zu 4.466,–.
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG |
GEWICHT |
465 TG |
515 SG |
---|---|---|---|
Listenpreis Basismodell | 20.650,– | 21.890,– | |
Beklebung IC-LINE | – | 50,– | 50,– |
Alu-Felgen | – | 559,– | 559,– |
Dachstaukasten (Bug links) | 12 | 383,– | – |
Deko-Paket | 0,5 | 95,– | 95,– |
Fahrradträger THULE Superb SV für 2 Fahrräder | 9,5 | 359,– | 359,– |
Auflastung (465 TG 1.700 kg/515 SG 2.000kg) | 31/26 | 565,– | 785,– |
Komfortschaummatratze | - | 227,– | 227,– |
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) | 0,5 | 259,– | 259,– |
Stauklappe rechts hinten | 2 | 259,– | 259,– |
AL-KO Abstützfuß „big foot“ | 2 | 105,– | 105,– |
Einzelbettauszug | 12 | 379,– | 379,– |
TV-Halter „Sky“ mit Gelenkarm | 3,5 | 198,– | 198,– |
Fliegenschutztür | 5 | 209,– | 209,– |
Autarkpaket mit Batterie (55 AM) | 21 | 844,– | 844,– |
Truma Mover® SX inkl. Montage | 34 | 2.199,– | 2.199,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 6.865,– | 6.143,– | |
Brief und Fracht | – | 941,– | 941,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) | 28.456,– | 28.974,– | |
Sonderpreis Fendt Saphir IC-LINE |
23.990,– |
24.990,– |
|
SIE SPAREN | 4.466,–* | 3.984,–* |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell | Alle Preise in Euro, inkl. 19 % MwSt (Österreich 20 %). Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
Saphir 465 TG IC-LINE | |
---|---|
Gesamtlänge einschließlich Zugdeichsel (ca. cm) |
705 |
Aufbaulänge/Nutzlänge (ca. cm) | 594/507 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (ca. cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 958 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1.700 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.444 |
Zuladung (ca. kg) | 256 |
Schlafplätze | 4 |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 2 x 85 x 200 |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 127/116 x 210 |
Saphir 515 SG IC-LINE | |
---|---|
Gesamtlänge einschließlich Zugdeichsel (ca. cm) |
753 |
Aufbaulänge/Nutzlänge (ca. cm) | 642/556 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (ca. cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 1.006 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 2.000 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.538 |
Zuladung (ca. kg) | 462 |
Schlafplätze | 4 |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 1 x 85 x 190/1 x 85 x 200 |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 142/135 x 210 |
Weitere Wohnwagen von Fendt zu attraktiven Preisen finden Sie auch in unserer Fahrzeugsuche.
Nutzen Sie bitte unser E-Mail-Formular oder unsere Rückrufbitte und wir werden uns umgehend während unserer Geschäftszeiten bei Ihnen melden.